Vigilance Météo France
Bulletin du 16/04/2026 à 06:00
Niveaux :
Jaune
Orange
Rouge
| Département | Jeudi 16 avril 2026 | Vendredi 17 avril 2026 |
|---|---|---|
| 01 - Ain | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 02 - Aisne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 03 - Allier | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 05 - Hautes-Alpes | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 06 - Alpes-Maritimes | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 07 - Ardèche | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 08 - Ardennes | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 09 - Ariège | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 10 - Aube | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 11 - Aude | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 12 - Aveyron | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 13 - Bouches-du-Rhône | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 14 - Calvados | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 15 - Cantal | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 16 - Charente | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 17 - Charente-Maritime | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 18 - Cher | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 19 - Corrèze | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 21 - Côte-d'Or | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 22 - Côtes-d'Armor | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 23 - Creuse | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 24 - Dordogne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 25 - Doubs | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 26 - Drôme | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 27 - Eure | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 28 - Eure-et-Loir | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 29 - Finistère | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 2A - Corse-du-Sud | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 2B - Haute-Corse | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 30 - Gard | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 31 - Haute-Garonne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 32 - Gers | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 33 - Gironde | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 34 - Hérault | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 35 - Ille-et-Vilaine | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 36 - Indre | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 37 - Indre-et-Loire | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 38 - Isère | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 39 - Jura | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 40 - Landes | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 41 - Loir-et-Cher | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 42 - Loire | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 43 - Haute-Loire | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 44 - Loire-Atlantique | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 45 - Loiret | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 46 - Lot | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 47 - Lot-et-Garonne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 48 - Lozère | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 49 - Maine-et-Loire | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 50 - Manche | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 51 - Marne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 52 - Haute-Marne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 53 - Mayenne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 55 - Meuse | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 56 - Morbihan | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 57 - Moselle | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 58 - Nièvre | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 59 - Nord | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 60 - Oise | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 61 - Orne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 62 - Pas-de-Calais | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 63 - Puy-de-Dôme | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 65 - Hautes-Pyrénées | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 66 - Pyrénées-Orientales | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 67 - Bas-Rhin | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 68 - Haut-Rhin | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 69 - Rhône | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 70 - Haute-Saône | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 71 - Saône-et-Loire | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 72 - Sarthe | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 73 - Savoie | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 74 - Haute-Savoie | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 75 - Paris | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 76 - Seine-Maritime | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 77 - Seine-et-Marne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 78 - Yvelines | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 79 - Deux-Sèvres | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 80 - Somme | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 81 - Tarn | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 83 - Var | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 84 - Vaucluse | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 85 - Vendée | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 86 - Vienne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 87 - Haute-Vienne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 88 - Vosges | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 89 - Yonne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 90 - Territoire de Belfort | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 91 - Essonne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 92 - Hauts-de-Seine | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 93 - Seine-Saint-Denis | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 94 - Val-de-Marne | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 95 - Val-d'Oise | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
| 99 - Andorre | Vert (RAS) | Vert (RAS) |
Source légale des données :
- Paternité : Météo France
- Jeu de données : Vigilance météorologique
- Mise à jour : 16/04/2026 à 06:00
- 🔗 Accéder au fichier source original